Oticon Opn CIC

Ishlab chiqaruvchi: Oticon
Mavjudlik: Sotuvda
To'lov turi: Naqd pul, Visa/MasterCard kartasi
Tanlash uchun yozilishСhastota diapazoni Kanallarni qayta ishlash Sozlamalar chiziqlari Formulalarni o'rnatish ixtiyoriy 1-daraja Shovqinni maksimal darajada yo’qotish 1- Daraja 3- Daraja 2 baholovchi 4 baholovchi Akustik bildirishnomalar
Частотный диапазон
| Opn 1 | Opn 3 | |
| OpenSound Navigator™ | Уровень 1 | Уровень 3 |
| Макс. удаление шума | 9 dB | 3 dB |
| Speech Guard™ LX | Level 1 | Level 3 |
| Spatial Sound™ | 4 оценщика | 2 оценщика |
| Soft Speech Booster | ✓ | ✓ |
| Speech Rescue™ | ✓ | ✓ |
| Clear Dynamics | ✓ | — |
| Spatial Noise Management | ✓ | — |
| Частотный диапазон | 10 KHz | 8 KHz |
| Каналы обработки | 64 | 48 |
| Transient Noise Management | 4 configurations | On/Off |
| Feedback shield | ✓ | ✓ |
| YouMatic™ LX | 3 configurations | 1 configuration |
| Полосы настроек | 16 | 12 |
| Adaptation Manager | ✓ | ✓ |
| Oticon Firmware Updater | ✓ | ✓ |
| Формулы настроек | VAC+, NAL-NL1+2, DSL v5.0 | VAC+, NAL-NL1+2, DSL v5.0 |
| Акустические уведомления | ✓ | ✓ |
| Tinnitus SoundSupport™ | опционально | опционально |


